All States Disclosure Agency
Florida
FLReal DataDepartment of State · Data: 1995-2024 · Updated: 2026-02-22 · Sources: Accountability Project, FTM
$6.3B
Total Contributions
N/A
Total Expenditures
409
Active Committees
25,522,156
Total Filings
Contributions by Type
other99%
Contributions by Party
Other99%
Democrat0%
Republican0%
Contributions & Expenditures Over Time
Top 10 Donors
| # | Name | Total |
|---|---|---|
| 1 | FRIENDS OF RON DESANTIS | $124,025,352.52 |
| 2 | REPUBLICAN PARTY OF FLORIDA | $117,695,844.68 |
| 3 | SEMINOLE TRIBE OF FLORIDA | $62,131,565.74 |
| 4 | FLORIDA DEMOCRATIC PARTY | $61,343,655.08 |
| 5 | SCOTT RICHARD L | $60,391,105 |
| 6 | REPUBLICAN GOVERNORS ASSOCIATION | $51,030,699.53 |
| 7 | LAS VEGAS SANDS CO. | $46,500,000 |
| 8 | STATE OF FLORIDA | $46,077,936.25 |
| 9 | DISNEY WORLDWIDE SERVICES | $42,739,872.8 |
| 10 | HUGHES HUBBARD AND REED | $41,000,000 |
Top 10 Recipients
| # | Name | Office | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | REPUBLICAN PARTY OF FLORIDA (PTY) | — | $784,427,414.61 |
| 2 | FLORIDA DEMOCRATIC PARTY (PTY) | — | $423,602,667.33 |
| 3 | FRIENDS OF RON DESANTIS (PAC) | — | $214,611,133.26 |
| 4 | FLORIDA REPUBLICAN SENATORIAL CAMPAIGN C (PAP) | — | $147,429,215.83 |
| 5 | RICK (REP)(GOV) SCOTT | — | $84,546,501.54 |
| 6 | FLORIDA VOTERS IN CHARGE (PAC) | — | $75,564,100 |
| 7 | RON (REP)(GOV) DESANTIS | — | $61,142,473.96 |
| 8 | LET'S GET TO WORK (PAC) | — | $57,917,884.11 |
| 9 | LET'S GET TO WORK (ECO) | — | $49,597,105.2 |
| 10 | VOTERS IN CHARGE (PAC) | — | $46,446,806.17 |
Sources: accountability_project, ftm · Last updated: 2026-02-22