All States Disclosure Agency
Hawaii
HIReal DataCampaign Spending Commission · Data: 2006-2023 · Updated: 2026-02-22 · Sources: Accountability Project
$271.8M
Total Contributions
$143.5M
Total Expenditures
300
Active Committees
560,173
Total Filings
Contributions by Type
individual41%
other35%
self12%
party0%
corporate11%
Contributions by Party
Other91%
Democrat8%
Republican1%
Contributions & Expenditures Over Time
Top 10 Donors
| # | Name | Total |
|---|---|---|
| 1 | HAWAII CARPENTERS MARKET RECOVERY PROGRAM FUND | $34,425,942.1 |
| 2 | MONSANTO COMPANY | $5,543,145.12 |
| 3 | MONSANTO | $5,098,510.17 |
| 4 | HAWAII REGIONAL COUNCIL OF CARPENTERS | $4,470,675 |
| 5 | DOW AGROSCIENCES | $3,578,430.02 |
| 6 | HAWAII STATE TEACHERS ASSOCIATION | $3,189,525.67 |
| 7 | UNIVERSITY OF HAWAII PROFESSIONAL ASSEMBLY | $2,810,899.25 |
| 8 | AMERICAN COMEBACK COMMITTEE | $2,244,000 |
| 9 | COUNCIL FOR BIOTECHNOLOGY INFORMATION | $1,941,000 |
| 10 | DEMOCRATIC GOVERNORS ASSOCIATION | $1,884,500 |
Top 10 Recipients
| # | Name | Office | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | BE CHANGE NOW | — | $18,084,214.23 |
| 2 | HAWAII CARPENTERS MARKET RECOVERY PROGRAM FUND PAC | — | $15,445,159.68 |
| 3 | OPERATING ENGINEERS LOCAL UNION 3 STATEWIDE PAC | — | $11,283,448.03 |
| 4 | NEIL ABERCROMBIE | Governor | $9,043,922.71 |
| 5 | ACTBLUE HAWAII | — | $8,326,359.45 |
| 6 | CITIZENS AGAINST THE MAUI COUNTY FARMING BAN | — | $7,915,557.09 |
| 7 | KIRK CALDWELL | House | $7,486,914.36 |
| 8 | MUFI HANNEMANN | Mayor | $5,565,701.05 |
| 9 | JOSH GREEND | Governor | $5,525,335.82 |
| 10 | BAYER US CORPORATE GOOD GOVERNMENT FUND | — | $5,362,595.12 |
Top Expenditure Payees
| # | Payee | Total Paid | Payments |
|---|---|---|---|
| 1 | SERVICE PRINTERS HAWAII | $2,733,193.29 | 1218 |
| 2 | KGMB | $2,260,731.74 | 217 |
| 3 | KWME | $2,130,199.57 | 35 |
| 4 | ANTHOLOGY MARKETING GROUP | $2,090,305.89 | 155 |
| 5 | RESKYU | $1,928,196.39 | 1213 |
| 6 | DMM ENTERPRISES | $1,911,637.28 | 606 |
| 7 | KHON | $1,715,885.81 | 164 |
| 8 | KITV | $1,500,293.99 | 255 |
| 9 | EDWARD ENTERPRISES | $1,444,498.78 | 382 |
| 10 | CARDINAL SERVICES | $1,066,549.62 | 439 |
Sources: accountability_project · Last updated: 2026-02-22