All States Disclosure Agency
Idaho
IDReal DataSecretary of State · Data: 1999-2020 · Updated: 2026-02-22 · Sources: Accountability Project
$167.8M
Total Contributions
N/A
Total Expenditures
300
Active Committees
473,192
Total Filings
Contributions by Type
other100%
Contributions by Party
Other100%
Contributions & Expenditures Over Time
Top 10 Donors
| # | Name | Total |
|---|
Top 10 Recipients
| # | Name | Office | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | NA | STATE REP., POSITION A | $83,772,646.71 |
| 2 | IDAHO UNITED AGAINST PROP 1 | NA | $6,503,355.8 |
| 3 | COMMITTEE TO SAVE IDAHO HORSE RACING, CREATE JOBS, AND FUND PUBLIC SCHOOLS | NA | $6,397,415.61 |
| 4 | IDAHO STATE DEMOCRATIC PARTY | NA | $4,424,907.85 |
| 5 | IDAHO REPUBLICAN PARTY STATE CENTRAL COMMITTEE | NA | $4,416,527.86 |
| 6 | YES ON ONE: THE IDAHO COALITION FOR INDIAN SELF-RELIANCE | NA | $4,118,439.06 |
| 7 | VOTE NO ON PROPOSITIONS 1, 2, 3 | NA | $3,847,421.45 |
| 8 | REALTORS PAC | NA | $2,841,637.6 |
| 9 | INVEST IN OUR KIDS' EDUCATION CAMPAIGN | NA | $2,092,674.19 |
| 10 | IDAHOANS FOR HEALTHCARE | NA | $1,657,687.6 |
Sources: accountability_project · Last updated: 2026-02-22