All States Disclosure Agency
Iowa
IAReal DataEthics & Campaign Disclosure Board · Data: 2000-2024 · Updated: 2026-02-22 · Sources: Accountability Project
$589.8M
Total Contributions
$754.7M
Total Expenditures
300
Active Committees
2,757,732
Total Filings
Contributions by Type
other100%
Contributions by Party
Other100%
Contributions & Expenditures Over Time
Top 10 Donors
| # | Name | Total |
|---|
Top 10 Recipients
| # | Name | Office | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | IOWA DEMOCRATIC PARTY | — | $81,884,997.5 |
| 2 | REPUBLICAN PARTY OF IOWA | — | $50,612,206.37 |
| 3 | KIM REYNOLDS FOR IOWA | — | $25,471,928.59 |
| 4 | HUBBELL FOR GOVERNOR | — | $20,146,121.13 |
| 5 | CREDIT UNION PAC | — | $18,538,963.04 |
| 6 | GOVERNOR BRANSTAD COMMITTEE | — | $17,330,942.54 |
| 7 | CHET CULVER COMMITTEE | — | $13,493,866.1 |
| 8 | IOWANS FOR NUSSLE | — | $6,751,098.04 |
| 9 | IOWA STATE EDUCATION ASSN. PAC OR ISEA PAC | — | $6,618,041.15 |
| 10 | ASSOCIATED GENERAL CONTRACTORS OF IOWA PAC | — | $5,081,622.11 |
Top Expenditure Payees
| # | Payee | Total Paid | Payments |
|---|---|---|---|
| 1 | TOTAL SUMMARY | $11,808,604.18 | 582 |
| 2 | UNITEMIZED EXPENDITURES | $1,161,793.19 | 488 |
| 3 | AMBER MORROW | $506,323.2 | 405 |
| 4 | AMBER PRINGNITZ | $441,857.76 | 468 |
| 5 | KEVIN BOYD | $322,031.4 | 323 |
| 6 | BENJAMIN FOECKE | $312,657.42 | 326 |
| 7 | TAMYRA HARRISON | $311,442.19 | 282 |
| 8 | JACOB BECKLUND | $303,232.86 | 122 |
| 9 | ADAM PHILLIPS | $250,454.95 | 408 |
| 10 | MICHAEL FROSOLONE | $248,270.36 | 166 |
Sources: accountability_project · Last updated: 2026-02-22