All States Disclosure Agency
Kentucky
KYReal DataRegistry of Election Finance · Data: 1992-2024 · Updated: 2026-02-22 · Sources: Accountability Project
$1.1B
Total Contributions
$624.3M
Total Expenditures
300
Active Committees
877,810
Total Filings
Contributions by Type
other100%
Contributions by Party
Other100%
Contributions & Expenditures Over Time
Top 10 Donors
| # | Name | Total |
|---|
Top 10 Recipients
| # | Name | Office | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | TOTAL | STATE REPRESENTATIVE | $48,354,248.81 |
| 2 | REPUBLICAN GOVERNORS ASSOCIATION | — | $13,718,587.15 |
| 3 | KENTUCKY DEMOCRATIC PARTY | SLATE | $11,180,216.32 |
| 4 | DEMOCRATIC GOVERNORS ASSOCIATION | — | $9,004,101.83 |
| 5 | REPUBLICAN ATTORNEYS GENERAL ASSOCIATION | — | $8,794,924.32 |
| 6 | REPUBLICAN PARTY OF KENTUCKY | ATTORNEY GENERAL | $5,559,642.18 |
| 7 | NEW YEAR | — | $4,671,158.8 |
| 8 | KENTUCKY STATE REPUBLICAN EXECUTIVE COMMITTEE | COUNTY JUDGE EXECUTIVE | $4,375,300.96 |
| 9 | HOUSE REPUBLICAN CAUCUS CAMPAIGN COMMITTEE | STATE REPRESENTATIVE | $2,868,643.05 |
| 10 | BESHEAR ABRAMSON CAMPAIGN PRIMARY ACCOUNT | SLATE | $2,752,336.5 |
Top Expenditure Payees
| # | Payee | Total Paid | Payments |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDREW BESHEAR | $5,044,628.02 | 22 |
| 2 | MATT BEVIN | $2,872,091.03 | 31 |
| 3 | ROBERT GOFORTH | $748,859.15 | 11 |
| 4 | RUSSELL COLEMAN | $611,900.71 | 30 |
| 5 | SUZANNE MILES | $363,229.83 | 52 |
| 6 | JOHN SCHICKEL | $350,522.19 | 55 |
| 7 | DAVID GIVENS | $290,543.56 | 35 |
| 8 | GLENN HAMMOND | $280,315.29 | 28 |
| 9 | EVA SMITH | $279,420.34 | 120 |
| 10 | PHILLIP SHEPHERD | $249,759.73 | 5 |
Sources: accountability_project · Last updated: 2026-02-22