All States Disclosure Agency
Maine
MEReal DataEthics Commission · Data: 2008-2020 · Updated: 2026-02-22 · Sources: Accountability Project
$348.6M
Total Contributions
$247.7M
Total Expenditures
300
Active Committees
551,740
Total Filings
Contributions by Type
other100%
Contributions by Party
Other100%
Contributions & Expenditures Over Time
Top 10 Donors
| # | Name | Total |
|---|
Top 10 Recipients
| # | Name | Office | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | MAINE DEMOCRATIC STATE COMMITTEE | — | $21,496,614.79 |
| 2 | MAINE REPUBLICAN PARTY | Senator | $14,018,458.58 |
| 3 | CLEAN ENERGY MATTERS | — | $13,135,766.91 |
| 4 | PUTTING MAINE TO WORK | — | $8,542,317.09 |
| 5 | HYDRO-QUÉBEC MAINE PARTNERSHIP | — | $8,532,185.16 |
| 6 | SENATE DEMOCRATIC CAMPAIGN COMMITTEE | District Attorney | $8,461,186.48 |
| 7 | CITIZENS WHO SUPPORT MAINE'S PUBLIC SCHOOLS | — | $6,875,134.93 |
| 8 | MAINERS UNITED FOR MARRIAGE | — | $5,944,248.96 |
| 9 | HOUSE DEMOCRATIC CAMPAIGN COMMITTEE | Representative | $5,941,978.91 |
| 10 | MAINERS FOR RESPONSIBLE GUN OWNERSHIP FUND | — | $5,848,624.7 |
Top Expenditure Payees
| # | Payee | Total Paid | Payments |
|---|---|---|---|
| 1 | THE NEW MEDIA FIRM | $9,641,603.25 | 676 |
| 2 | MAINE DEMOCRATIC STATE COMMITTEE | $6,035,971.32 | 393 |
| 3 | NATIONAL MEDIA RESEARCH, PLANNING AND PLACEMENT, | $5,211,362.66 | 35 |
| 4 | GUM SPIRITS PRODUCTIONS | $5,196,987.81 | 43 |
| 5 | MAINE REPUBLICAN PARTY | $4,888,082.13 | 559 |
| 6 | HORSERACING JOBS FAIRNESS | $4,462,419.14 | 37 |
| 7 | CD2 CONSULTING | $4,218,537.67 | 728 |
| 8 | MAINE DEMOCRATIC PARTY | $3,918,920.18 | 417 |
| 9 | OCEAN PROPERTIES | $3,654,880.72 | 11 |
| 10 | GREAT AMERICAN MEDIA | $2,675,629.64 | 73 |
Sources: accountability_project · Last updated: 2026-02-22