All States Disclosure Agency
Minnesota
MNReal DataCampaign Finance Board · Data: 2015-2022 · Updated: 2026-02-22 · Sources: Accountability Project
$540M
Total Contributions
N/A
Total Expenditures
300
Active Committees
359,603
Total Filings
Contributions by Type
other100%
Contributions by Party
Other100%
Contributions & Expenditures Over Time
Top 10 Donors
| # | Name | Total |
|---|
Top 10 Recipients
| # | Name | Office | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | MN DFL STATE CENTRAL COMMITTEE | — | $72,026,498.95 |
| 2 | ALLIANCE FOR A BETTER MINNESOTA ACTION FUND | — | $41,196,501.41 |
| 3 | DFL HOUSE CAUCUS | — | $26,320,463.43 |
| 4 | DGA VICTORY FUND | — | $26,047,624.59 |
| 5 | DFL SENATE CAUCUS | — | $24,215,772.77 |
| 6 | 2022 FUND (FKA 2018 FUND) | — | $20,644,250 |
| 7 | EDUCATION MINN PAC | — | $16,924,097.64 |
| 8 | WIN MINNESOTA POLITICAL ACTION FUND | — | $15,740,801.36 |
| 9 | TIM GOV COMMITTEE WALZ | — | $11,919,081.14 |
| 10 | HRCC | — | $11,832,644.2 |
Sources: accountability_project · Last updated: 2026-02-22