All States Disclosure Agency
North Dakota
NDSeed DataSecretary of State · Data: 2000-2024 · Updated: 2026-02-22 · Sources: followthemoney
$54.8M
Total Contributions
$43.2M
Total Expenditures
286
Active Committees
79,207
Total Filings
Contributions by Type
individual51%
pac19%
party8%
corporate10%
self12%
Contributions by Party
Democrat42%
Republican46%
Other12%
Contributions & Expenditures Over Time
Top 10 Donors
| # | Name | Total |
|---|---|---|
| 1 | Workers United PAC | $176,985 |
| 2 | Liberty Fund PAC | $154,864 |
| 3 | Healthcare Alliance | $148,136 |
| 4 | Susan Brown | $127,964 |
| 5 | Workers United PAC | $123,717 |
| 6 | Barbara Garcia | $107,121 |
| 7 | Healthcare Alliance | $101,009 |
| 8 | Liberty Fund PAC | $96,679 |
| 9 | Workers United PAC | $84,531 |
| 10 | Elizabeth Garcia | $77,390 |
Top 10 Recipients
| # | Name | Office | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Elizabeth JacksonD | State Comptroller | $571,326 |
| 2 | John TaylorD | State Treasurer | $556,241 |
| 3 | Jessica MartinezR | Lt. Governor | $545,400 |
| 4 | Susan TaylorR | State Senate | $522,125 |
| 5 | Barbara GonzalezD | State Comptroller | $499,465 |
| 6 | Jessica ThomasD | Governor | $437,198 |
| 7 | James HernandezD | State Senate | $392,895 |
| 8 | Jennifer TaylorD | Secretary of State | $356,315 |
| 9 | Thomas JonesD | State Treasurer | $351,183 |
| 10 | Robert BrownR | Secretary of State | $216,196 |
Top Expenditure Payees
| # | Payee | Total Paid | Payments |
|---|---|---|---|
| 1 | Data Analytics Partners | $324,778 | 104 |
| 2 | Data Analytics Partners | $312,445 | 92 |
| 3 | Travel & Events LLC | $285,818 | 66 |
| 4 | Public Affairs Group | $277,873 | 127 |
| 5 | Public Affairs Group | $257,202 | 74 |
| 6 | Capitol Consulting Group | $235,020 | 55 |
| 7 | Public Affairs Group | $219,570 | 148 |
| 8 | Travel & Events LLC | $200,736 | 107 |
| 9 | Polling Associates | $192,574 | 128 |
| 10 | Data Analytics Partners | $192,037 | 79 |
Sources: followthemoney · Last updated: 2026-02-22