All States Disclosure Agency
South Carolina
SCReal DataState Ethics Commission · Data: 2000-2023 · Updated: 2026-02-22 · Sources: Accountability Project
$277.8M
Total Contributions
$302.6M
Total Expenditures
300
Active Committees
1,128,390
Total Filings
Contributions by Type
other100%
Contributions by Party
Other100%
Contributions & Expenditures Over Time
Top 10 Donors
| # | Name | Total |
|---|---|---|
| 1 | JOHN WARREN | $3,387,596.6 |
| 2 | TOM ERVIN | $1,842,918.72 |
| 3 | FRANK WILLIS | $1,139,818.1 |
| 4 | CURTIS LOFTIS | $756,327.17 |
| 5 | MATTHEW RICHARDSON | $737,638.03 |
| 6 | UNITEMIZED CONTRIBUTIONS | $704,668.09 |
| 7 | LAWRENCE RICHTER | $645,557.78 |
| 8 | SOUTH CAROLINA REPUBLICAN PARTY | $641,477.7 |
| 9 | BEGINNING BALANCE CORRECTION | $623,203.96 |
| 10 | ROBERT LIVINGSTON | $611,515.96 |
Top 10 Recipients
| # | Name | Office | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | HENRY MCMASTER | — | $20,577,903.25 |
| 2 | NIKKI HALEY | — | $12,511,359.23 |
| 3 | VINCENT SHEHEEN | — | $8,246,834.68 |
| 4 | MICHAEL WILSON | — | $5,555,401.53 |
| 5 | JOHN WARREN JR. | — | $4,185,795.7 |
| 6 | CATHERINE BRAWLEY TEMPLETON | — | $3,758,061.85 |
| 7 | JOSEPH CUNNINGHAM | — | $3,668,713.67 |
| 8 | JAMES SMITH JR | — | $3,194,383.56 |
| 9 | GRESHAM BARRETT | — | $3,180,330.75 |
| 10 | JOHN TECKLENBURG | — | $2,927,127.93 |
Top Expenditure Payees
| # | Payee | Total Paid | Payments |
|---|---|---|---|
| 1 | RED SEA, LLC | $7,839,353.55 | 61 |
| 2 | STARBOARD COMMUNICATIONS | $7,343,964.93 | 1423 |
| 3 | BUYING TIME, LLC | $4,554,807.09 | 31 |
| 4 | TARGET ENTERPRISES | $4,537,728.4 | 16 |
| 5 | NATIONAL MEDIA RESEARCH PLANNING/PLACEMENT | $3,933,526.9 | 7 |
| 6 | JAMESTOWN ASSOCIATES | $3,724,131.85 | 42 |
| 7 | UPT STRATEGIES | $2,718,983.59 | 675 |
| 8 | VICTORY ENTERPRISES | $2,717,539.71 | 323 |
| 9 | ON THE MARK | $2,413,561.62 | 495 |
| 10 | GMMB | $2,355,276.89 | 16 |
Sources: accountability_project · Last updated: 2026-02-22