All States Disclosure Agency
Tennessee
TNSeed DataBureau of Ethics & Campaign Finance · Data: 2000-2024 · Updated: 2026-02-22 · Sources: followthemoney
$258.2M
Total Contributions
$276M
Total Expenditures
1,466
Active Committees
477,770
Total Filings
Contributions by Type
individual57%
pac18%
party9%
corporate10%
self6%
Contributions by Party
Democrat43%
Republican45%
Other12%
Contributions & Expenditures Over Time
Top 10 Donors
| # | Name | Total |
|---|---|---|
| 1 | Citizens for Progress | $851,193 |
| 2 | Healthcare Alliance | $839,139 |
| 3 | Workers United PAC | $802,858 |
| 4 | Jessica Miller | $780,069 |
| 5 | Patricia Moore | $712,272 |
| 6 | Tech Forward PAC | $585,214 |
| 7 | Healthcare Alliance | $548,085 |
| 8 | Jennifer Taylor | $470,374 |
| 9 | Tech Forward PAC | $440,551 |
| 10 | Healthcare Alliance | $362,093 |
Top 10 Recipients
| # | Name | Office | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | David RodriguezR | Lt. Governor | $2,609,876 |
| 2 | Richard TaylorR | Attorney General | $2,570,960 |
| 3 | Joseph BrownR | State Comptroller | $2,538,162 |
| 4 | Sarah JacksonD | State Treasurer | $2,171,288 |
| 5 | David BrownD | Governor | $1,659,112 |
| 6 | James GonzalezR | State Treasurer | $1,642,084 |
| 7 | Barbara BrownD | State Treasurer | $1,502,315 |
| 8 | Elizabeth TaylorR | Lt. Governor | $1,484,989 |
| 9 | Barbara JacksonR | Governor | $1,460,659 |
| 10 | Richard JacksonR | Lt. Governor | $1,299,562 |
Top Expenditure Payees
| # | Payee | Total Paid | Payments |
|---|---|---|---|
| 1 | Public Affairs Group | $1,927,581 | 106 |
| 2 | Print & Mail Services Co | $1,883,128 | 125 |
| 3 | Polling Associates | $1,488,787 | 50 |
| 4 | Media Strategies Inc | $1,315,290 | 134 |
| 5 | Digital Outreach LLC | $1,239,930 | 105 |
| 6 | Print & Mail Services Co | $1,227,017 | 122 |
| 7 | Capitol Consulting Group | $1,206,720 | 96 |
| 8 | Data Analytics Partners | $1,193,026 | 137 |
| 9 | Grassroots Campaigns Inc | $1,121,773 | 119 |
| 10 | Data Analytics Partners | $889,152 | 129 |
Sources: followthemoney · Last updated: 2026-02-22