All States Disclosure Agency
Vermont
VTReal DataSecretary of State · Data: 2014-2023 · Updated: 2026-02-22 · Sources: Accountability Project
$42.3M
Total Contributions
N/A
Total Expenditures
300
Active Committees
89,473
Total Filings
Contributions by Type
other13%
individual41%
self12%
corporate30%
party2%
pac4%
Contributions by Party
Other100%
Contributions & Expenditures Over Time
Top 10 Donors
| # | Name | Total |
|---|---|---|
| 1 | ANONYMOUS | $5,347,176.42 |
| 2 | REPUBLICAN GOVERNORS ASSOCIATION | $4,098,365.84 |
| 3 | LISMAN, BRUCE M | $1,989,775.48 |
| 4 | DEMOCRATIC GOVERNORS ASSOCIATION | $1,560,000 |
| 5 | REPUBLICAN STATE LEADERSHIP COMMITTEE | $397,997.3 |
| 6 | MILNE, SCOTT | $338,099.31 |
| 7 | LEAGUE OF CONSERVATION VOTERS | $291,250 |
| 8 | WINBURN, PATRICK | $258,877 |
| 9 | WOMEN VOTE! | $250,000 |
| 10 | PLANNED PARENTHOOD VERMONT ACTION FUND | $229,341.51 |
Top 10 Recipients
| # | Name | Office | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | A STRONGER VERMONT | — | $4,120,955.46 |
| 2 | SCOTT, PHIL | Governor | $3,092,847.53 |
| 3 | LISMAN, BRUCE M | Governor | $2,302,883.17 |
| 4 | MINTER, SUE | Governor | $2,225,489.09 |
| 5 | ZUCKERMAN, DAVID | Lieutenant Governor | $1,605,335.71 |
| 6 | OUR VERMONT | — | $1,545,000 |
| 7 | VERMONT DEMOCRATIC PARTY | — | $1,433,949.27 |
| 8 | DUNNE, MATT | Governor | $1,075,763.06 |
| 9 | DONOVAN, TJ | Attorney General | $762,374.98 |
| 10 | VERMONT CONSERVATION VOTERS ACTION FUND | — | $638,555 |
Sources: accountability_project · Last updated: 2026-02-22