All States Disclosure Agency
Virginia
VAReal DataDepartment of Elections · Data: 2008-2023 · Updated: 2026-02-22 · Sources: Accountability Project
$1.8B
Total Contributions
$1.1B
Total Expenditures
0
Active Committees
2,501,780
Total Filings
Contributions by Type
other100%
Contributions by Party
Other47%
Democrat30%
Republican23%
Contributions & Expenditures Over Time
Top 10 Donors
| # | Name | Total |
|---|---|---|
| 1 | REPUBLICAN GOVERNORS ASSOCIATION | $43,040,178.61 |
| 2 | HOUSE DEMOCRATIC CAUCUS | $32,522,902.09 |
| 3 | DEMOCRATIC PARTY OF VIRGINIA | $32,102,749.07 |
| 4 | DGA ACTION | $30,814,742.86 |
| 5 | REPUBLICAN PARTY OF VIRGINIA | $30,149,022.48 |
| 6 | VIRGINIA SENATE DEMOCRATIC CAUCUS | $15,445,915.39 |
| 7 | REPUBLICAN STATE LEADERSHIP COMMITTEE | $15,316,189.14 |
| 8 | LEAGUE OF CONSERVATION VOTERS | $14,378,728.5 |
| 9 | VIRGINIA HOUSE DEMOCRATIC CAUCUS | $13,066,910.41 |
| 10 | VIRGINIA LEAGUE OF CONSERVATION VOTERS PAC | $12,856,450.97 |
Top 10 Recipients
| # | Name | Office | Total |
|---|
Sources: accountability_project · Last updated: 2026-02-22