All States Disclosure Agency
West Virginia
WVReal DataSecretary of State · Data: 2016-2023 · Updated: 2026-02-22 · Sources: Accountability Project
$95.3M
Total Contributions
N/A
Total Expenditures
300
Active Committees
188,125
Total Filings
Contributions by Type
other100%
Contributions by Party
Other100%
Contributions & Expenditures Over Time
Top 10 Donors
| # | Name | Total |
|---|---|---|
| 1 | H. WOOD THRASHER | $7,642,320.94 |
| 2 | WV STATE BUILDING & CONSTRUCTION TRADES COUNCIL | $3,400,000 |
| 3 | JAMES JUSTICE | $2,686,837.67 |
| 4 | RICHARD NEELY | $2,318,049.23 |
| 5 | REPUBLICAN STATE LEADERSHIP COMMITTEE | $1,997,018.86 |
| 6 | REPUBLICAN ATTORNEYS GENERAL ASSOCIATION | $1,807,552.97 |
| 7 | BEN SALANGO | $1,155,727.41 |
| 8 | CHRISTOPHER MILLER | $951,370 |
| 9 | WV STATE BUILDING TRADES PAC | $844,816.67 |
| 10 | FOR WEST VIRGINIA'S FUTURE, INC. | $790,000 |
Top 10 Recipients
| # | Name | Office | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | H. WOOD THRASHER | — | $8,096,648.52 |
| 2 | JAMES C. JUSTICE | — | $4,592,283.82 |
| 3 | PATRICK MORRISEY | — | $4,351,189.15 |
| 4 | BEN SALANGO | — | $2,665,852.2 |
| 5 | RICHARD FORLANI NEELY | — | $2,378,722.57 |
| 6 | CHRISTOPHER MILLER | — | $1,091,830.64 |
| 7 | STEPHEN N. SMITH | — | $983,058.94 |
| 8 | SAMUEL BROWN PETSONK | — | $915,346.32 |
| 9 | WILLIAM 'BILL' | — | $746,105.14 |
| 10 | RYAN FERNS | — | $706,893.87 |
Sources: accountability_project · Last updated: 2026-02-22